externe Objnr | E-3383 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 45326 |
Ort | Essen |
Land | Deutschland |
Flurstück | 239, 92 |
Gemarkung | Altenessen |
Wohnfläche | 305 m² |
Nutzfläche | 31 m² |
Bürofläche | 116 m² |
Grundstücksgröße | 305 m² |
Anzahl Zimmer | 15 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Anzahl sep. WC | 6 |
Vermietbare Fläche | 451 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 3 |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Abstellraum | Ja |
Balkon | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Dachboden | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 559.000 € |
Mietpreis pro qm | 6,48 € |
Kaufpreis pro qm | 1.238,20 € |
Außen-Provision | 4% vom Kaufpreis zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Nettorendite Soll | 6 % |
Nettorendite (Ist) | 6 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.948 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 2.948 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 2.948 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Jahresmiete (Soll) | 36.095,16 € |
Jahresmiete (Ist) | 35.376 € |
externe Objnr | E-3383 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 45326 |
Ort | Essen | Land | Deutschland |
Flurstück | 239, 92 | Gemarkung | Altenessen |
Wohnfläche | 305 m² | Nutzfläche | 31 m² |
Bürofläche | 116 m² | Grundstücksgröße | 305 m² |
Anzahl Zimmer | 15 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 6 | Anzahl sep. WC | 6 |
Vermietbare Fläche | 451 m² | Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 3 |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
Abstellraum | Ja | Balkon | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Dachboden | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 559.000 € | Mietpreis pro qm | 6,48 € |
Kaufpreis pro qm | 1.238,20 € | Außen-Provision | 4% vom Kaufpreis zzgl. MwSt. |
Währung | € | Nettorendite Soll | 6 % |
Nettorendite (Ist) | 6 % | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.948 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 2.948 € | Mieteinnahmen pro Monat | 2.948 € |
Stellplatzanzahl | 2 | Jahresmiete (Soll) | 36.095,16 € |
Jahresmiete (Ist) | 35.376 € |
Frau Petra Von Vorst
Rellinghauser Straße 193
45136 Essen
Telefon 0201-506594-04 E-Mail vonvorst@huesch-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0)201 50 65 94-03